Während einer Übergangsfrist bis Ende 2016 kann über Tarifverträge, die für allgemeinverbindlich erklärt wurden, von den 8,50 Euro nach unten abgewichen werden. Ab 1.1.2017 müssen auch Branchen mit allgemeinverbindlichen Tarifverträgen mindestens 8,50 Euro zahlen.
Dies gilt für den Mindestlohn in der Zeitarbeit für das Tarifgebiet Ost (einschl. Berlin). Allerdings ist hier bereits ab 01.06.2016 ein Mindestlohn von 8,50 zu zahlen.
Die derzeitige Regelung (Stand 02/2015):
Entgelte Zeitarbeit – Übersicht Tarifgebiet West | ||||
bis 31.12.2013 | ab 01.01.2014 | ab 01.04.2015 | ab 01.06.2016 | |
Tariferhöhung | 3,80% | 3,50% | 2,30% | |
Entgeltgruppe | ||||
E1 (Mindest- lohn) |
8,19 | 8,50 | 8,80 | 9,00 |
E2 | 8,74 | 9,07 | 9,39 | 9,61 |
E3 | 10,22 | 10,61 | 10,98 | 11,23 |
E4 | 10,81 | 11,22 | 11,61 | 11,88 |
E5 | 12,21 | 12,67 | 13,11 | 13,41 |
E6 | 13,73 | 14,25 | 14,75 | 15,09 |
E7 | 16,03 | 16,64 | 17,22 | 17,62 |
E8 | 17,24 | 17,90 | 18,53 | 18,96 |
E9 | 18,20 | 18,89 | 19,55 | 20,00 |
Entgelte Zeitarbeit – Übersicht Tarifgebiet Ost (einschließlich Berlin) | ||||
bis 31.12.2013 | ab 01.01.2014 | ab 01.04.2015 | ab 01.06.2016 | |
Tariferhöhung | 4,80% | 4,30% | 3,70% | |
Entgeltgruppe | ||||
E1 (Mindest- lohn) |
7,50 | 7,86 | 8,20 | 8,50 |
E2 | 7,64 | 8,01 | 8,35 | 8,66 |
E3 | 8,93 | 9,36 | 9,76 | 10,12 |
E4 | 9,45 | 9,90 | 10,33 | 10,71 |
E5 | 10,68 | 11,19 | 11,67 | 12,10 |
E6 | 12,00 | 12,58 | 13,12 | 13,61 |
E7 | 14,01 | 14,68 | 15,31 | 15,88 |
E8 | 15,07 | 15,79 | 16,47 | 17,08 |
E9 | 15,91 | 16,67 | 17,39 | 18,03 |